Obstsorten
Äpfel
| Name | Anzahl | Unterlage | Anzahl | Unterlage | Genußreife | |
| Alkmene | 41 | M9 | M Sept…..A Nov | |||
| Arlet | 5 | M9 | und | 17 | M9 | Okt……..Feb |
| Berlepsch, rot | 42 | M9 | Okt…….M Dez | |||
| Elstar | 34 | M9 | M Sept…..Dez | |||
| Elshof | 30 | M9 | M Sept….Dez | |||
| Fiesta | 33 | M9 | E Okt….E Dez | |||
| Gala BW | 14 | M9 | M Okt….A März | |||
| Gala Royal | 13 | M9 | M Okt….A März | |||
| Idared | 20 | M9 | Dez….Apr | |||
| Jonica | 27 | M9 | Okt….E Jan | |||
| Pilot | 15 | M9 | M Okt….E Jan | |||
| Pinova | 32 | M9 | M Okt….E Jan | |||
| Rajka | 21 | M9 | E Sept….Jan | |||
| Rubinola | 20 | M9 | Okt……Dez | |||
| Topaz | 31 | M9 | und | 16 | MM 106 | Sept….Feb |
| Boskop rot | 1 | M9 | Nov…..März | |||
| Franz. Goldparmäne | 1 | M9 | Okt…..März | |||
| Goldparmäne | 1 | M9 | Okt…..Dez | |||
| James Grive | 1 | M9 | Aug….E Sept | |||
| Rewena | 1 | M9 | Nov…..Feb | |||
| Weißer Glockenapfel | 1 | M9 | Jan…..Apr |
Birnen
| Name | Anzahl | Unterlage | Genußreife |
| Concorde | 1 | Quitte A | Sept…..Jan |
| Conference | 1 | Quitte A | Sept….Dez |
| Williams Christ | 1 | Quitte A | Aug…..Sept |
Kirschen
| Name | Anzahl | Unterlage | Genußreife |
| Schwäb. Weinweichsel | 1 | Prunus Avium | 6. / 7. Kirschwoche |
| Karneol | 1 | Prunus Avium | |
| Morellenfeuer | 1 | Prunus Avium | |
| Hedelfinger | 1 | GiSeLa 5 | |
| Schneiders späte Knorpel | 1 | GiSeLa 5 | |
| Margit | 1 | GiSeLa 5 | |
| GiSeLa 5 Unterlage | 1 | GiSeLa 5 | |
| Kordia | 1 | GiSeLa 5 |
Zwetschgen
| Name | Anzahl | Unterlage | Genußreife |
| Katinka | 1 | 655/2 | |
| Elena | 1 | 655/2 | |
| Hanita | 1 | 655/2 | |
| Top | 1 | 655/2 | |
| Ersinger Frühzwetschge | 1 | Myrobalane | |
| Hauszwetschge | 1 | Myrobalane | A Sept…..M Okt |